料金案内
- HOME
- 料金案内
インプラント
| 料金(1本) | 440,000円 |
|---|---|
| 治療期間目安 | 3~8ヶ月 |
| 治療回数目安 | 6~15回 |
| リスク・副作用 | ・下歯槽神経の損傷や上顎洞の破損など、手術中の損傷が起こる可能性があります。 ・インプラント周辺の感染や炎症などが発生した場合、インプラントの除去や耳鼻咽喉科での治療が必要になることがあります。 ・特定の健康状態(糖尿病、骨粗鬆症、心臓の疾患など)や生活習慣(喫煙など)の人々には、事前の治療や検討が必要です。 ・手術後には一時的な違和感、痛み、腫れなどが起こることがありますが、ほとんどは2~3日で治ります。 ・治癒期間は長く、特に骨の厚みを増やす手術が必要な場合、さらに時間がかかることがあります。 ・インプラント治療後は、定期的な検診とメンテナンスが必須で、口の中の衛生状態の維持が重要です。 ・お子様、妊婦、特定の健康状態を持つ人々には適用されません。 ・痛みの管理は麻酔によって行われ、基本的に手術中に痛みを感じることはありません。 |
補綴(つめ物)
| 料金 | 38,500~110,000円 |
|---|---|
| 治療期間目安 | 1~3週間 |
| 治療回数目安 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | 一般的なリスク: 補綴材の選択により、歯ぎしりや強く噛みしめる癖のある方は補綴物を破損させる可能性があります。これらの問題はマウスピースの装着で対処できることが多いです。また、新しい材質には使用可能期間が短いものもあるため、副作用が報告されていなくても慎重な検討が必要。 ジルコニア: ジルコニア補綴の問題点は、セラミックとジルコニアの密着度が若干弱いことから、表面のセラミックが割れる場合があります。特に激しい歯ぎしりの人には不向きである可能性があります。 オールセラミック: オールセラミック治療は費用が高くなりやすく、強度が低いため奥歯には不向きです。歯ぎしりの癖のある方は特に注意が必要で、欠けるリスクがあります。 保険適用外の補綴物: 保険適用外の補綴物にはメリットだけでなくデメリットもあるため、患者と歯科医師との十分な相談が推奨されます。 |
ホワイトニング
| 料金 | 25,000円 |
|---|---|
| 治療期間目安 | 4週間 |
| 治療回数目安 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ・オフィスホワイトニングよりも濃度の低い薬剤を使用するため、知覚過敏になる可能性は低いですが、歯に与える影響はあります。 ・作用があらわれるまでに時間がかかります。 ・ホームホワイトニングは歯の白さの調整が難しいと言われています。そのためご自身ではどのような仕上がりになるかわかりにくい面があります。 ・適切な使用をしているかどうかの自己判断が難しい場合があります。正しくホワイトニングを行えているかどうか判断が難しい時は医師に相談をしてください。 |
<ホワイトニングを避けたほうがいい方>
・つめ物やかぶせ物が多い方:色の差が目立つ可能性があります。
・人工の歯の方:入れ歯や差し歯は白くなりません。
・歯にヒビがある方:ホワイトニング剤がヒビから入り、ダメージを受ける可能性がある。
・神経を抜いた歯:神経のある歯に対してのホワイトニングを行うため、神経のない歯にはホワイトニング効果はありません。
・変色が強い方:抗生物質などの影響で変色が強い場合は効果が出にくい。
<ホワイトニングを絶対に避けるべき方>
・無カタラーゼ症の方: 過酸化水素の分解酵素がなく、重い病気になる可能性があります。
・妊娠中、授乳中の方: この期間中はホワイトニングを避けることが推奨されます。
ホワイトニングは効果的な美容処置である一方で、様々なリスクがあるため、患者様の状態やニーズに合わせて歯科医師と相談することが重要です。